Bevel Gear Slurry Valve
       manufacturer: Shanghai MeiYan Yi Pump & Valve Co., Ltd.
       Eml: sales@1bengfa.com
       Tel:  +86 (21) 5640 2009
       Mob: +86 138 1691 3072(WeChat Same Account)
       
product drawing

Bevel gear valves
Dimensions & constructral diagram

Bevel gear valve constructral diagram(pic1)

Bevel gear valve constructral diagram(pic2)
The performance specifications
| Nominal Pressure(MPa) | Seal Test(MPa) | Shell Test(MPa) | Working Temperature | Applicable medium | 
| 0.6 MPa | 0.66 MPa | 0.9 MPa | -100℃-120℃ | Slurry, coal slurry, paper pulp, grain slurry, particulates and other medium | 
| 1.0 MPa | 1.1 MPa | 1.5 MPa | 
The external and connection dimensions
| DN | Face-to-face dimension L | D1 | D2 | H | Lo | Do | n-M | |
| 0.6 | 1.0 | |||||||
| 50 | 48 | 48 | 100 | 125 | 300 | 400 | 250 | 4-M16 | 
| 65 | 48 | 48 | 120 | 145 | 310 | 400 | 250 | 4-M16 | 
| 80 | 50 | 50 | 135 | 160 | 330 | 400 | 250 | 4-M16 | 
| 100 | 50 | 50 | 155 | 180 | 380 | 400 | 250 | 8-M16 | 
| 125 | 50 | 50 | 185 | 210 | 440 | 400 | 250 | 8-M16 | 
| 150 | 60 | 60 | 210 | 240 | 500 | 400 | 250 | 8-M20 | 
| 200 | 60 | 60 | 265 | 295 | 580 | 400 | 250 | 8-M20 | 
| 250 | 70 | 70 | 320 | 350 | 670 | 420 | 300 | 12-M20 | 
| 300 | 70 | 70 | 368 | 400 | 820 | 420 | 300 | 12-M20 | 
| 350 | 80 | 80 | 428 | 460 | 900 | 420 | 300 | 16-M20 | 
| 400 | 80 | 80 | 482 | 515 | 1020 | 420 | 300 | 16-M22 | 
| 450 | 90 | 90 | 532 | 565 | 1150 | 420 | 300 | 20-M22 | 
| 500 | 90 | 90 | 585 | 620 | 1250 | 420 | 300 | 20-M22 | 
| 600 | 140 | 140 | 685 | 725 | 1500 | 420 | 300 | 20-M27 | 
| 700 | 140 | 140 | 800 | 840 | 1750 | 420 | 300 | 24-M27 | 
| 800 | 190 | 190 | 905 | 950 | 2000 | 420 | 300 | 24-M30 | 
| 900 | 203 | 203 | 1005 | 1050 | 2300 | 420 | 300 | 28-M30 | 
| 1000 | 216 | 216 | 1115 | 1160 | 2500 | 420 | 300 | 28-M30 | 
| 1200 | 254 | 254 | 1325 | 1380 | 2800 | 420 | 300 | 32-M36 | 



