Manual Slurry Valve
       manufacturer: Shanghai MeiYan Yi Pump & Valve Co., Ltd.
       Eml: sales@1bengfa.com
       Tel:  +86 (21) 5640 2009
       Mob: +86 138 1691 3072(WeChat Same Account)
       
product drawing

Manual slurry valves
Dimensions & constructral diagram

Manual slurry valve constructral diagram(pic1)

Manual slurry valve constructral diagram(pic2)
The performance specifications
| Nominal Pressure(MPa) | Shell(MPa) | Seal(MPa) | Working Temperature | Applicable medium | 
| 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤80℃ | paper pulp,coal slurry,ash,lime-ash | 
| 1.0 | 1.5 | 1.8 | ≤80℃ | 
The external and connection dimensions
| DN | L | D | D1 | Do | H | n-M | |
| PN6 | PN10 | ||||||
| 50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4- M 16 | 
| 65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4- M 16 | 
| 80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 8- M 16 | 
| 100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 8- M 16 | 
| 125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 8- M 16 | 
| 150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 8- M 20 | 
| 200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 8- M 20 | 
| 250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 12- M 20 | 
| 300 | 80 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 12- M 20 | 
| 350 | 80 | 80 | 460 | 428 | 400 | 895 | 16- M 20 | 
| 400 | 90 | 90 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 16- M 22 | 
| 450 | 90 | 90 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 20- M 22 | 
| 500 | 90 | 90 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 20- M 22 | 
| 600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 20- M 27 | 
| 700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 24- M 27 | 
| 800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 24- M 30 | 
| 900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 28- M 30 | 
| 1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 800 | 2350 | 28- M 3 | 
| 1200 | 254 | 48 | 1380 | 1325 | 800 | 2650 | 32- M 30 | 



